Всем привет!  
 Меня зовут Марина. Я живу в Украине. Мне 39 лет. 
Уже 5-й день в ваших стройных рядах. И для воспитания силы воли помимо самой ДД решила еще и дневник тут попробовать вести.
Пока этот часть вводного поста, далее наполню его.
Сохраняю тут полезное:
Таблица белков 
Птица, яйца (На 100 г) 
Продукт| Кол-во протеинов 
куропатка | 20 
индейка (эскалоп) | 22 
куриное яйцо | 13 
голубь | 23 
Курица (без кожи) | 17 
Цыпленок (без кожи) | 22 
Мясо (На 100 г) 
Продукт| Кол-во протеинов 
бифштекс говяжий | 25 
фарш 5% жирности | 21 
фарш 10% жирности | 19 
фарш à 15% жирности | 18 
бифштекс из конины| 22 
говядина | 20 
ветчина из курица/индейки | 20 
кролик |22 
телятина | 19 
телятина (печень) | 19 
Рыба, морепродукты (На 100 г) 
Продукт| Кол-во протеинов 
анчоусы | 20 
угорь | 17 
окунь или сом | 20 
камбала-ромб | 18 
налим | 18 
щука | 18 
треска | 18 
кальмары | 1,4 
мерлан или ou merlu | 17 
морской угорь | 20 
краб | 16 
креветки | 21 
дорада | 17 
раки | 16 
меч-рыба | 19 
устрицы (douze) |13 
лангуст | 17 
мерланг | 18 
макрель свежая | 16 
макрель копченая| 21 
треска соленая | 38 
мидии | 12 
петушок | 11 
осьминог (щупальцы) | 16 
скат | 20 
сардины свежие | 20 
лосось свежий | 20 
лосось копченый | 22 
тунец свежий | 27 
турбо | 16 
Молоко, молочные продукты (На 100 г или 100 мл) 
Продукт| Кол-во протеинов 
творог 0% жирности | 8 
обезжиренное молоко | 3,5 
творожный сырок 0% | 9 
йогурт натуральный, без добавок (1 pot de 125g) | 5,4
			
				
Последний раз редактировалось 
MalinkaM 22 дек 2013, 17:20, всего редактировалось 2 раз(а).