Вес
Атака
28.04.14 - 84,2 29.04.14 - 83,2 30.04.14 - 82,9 01.05.14 - 82,0
02.05.14 - 82,0 03.05.14 - 82,2 04.05.14 - 82,0
Круиз
05.05.14 - 81,4 БО 06.05.14 - 81,9 БО 07.05.14 - 81,4 ЧБ. 08.05.14 - 81,0 ЧБ
09.05.14*- 80,8 БО 10.05.14 - 81,4 БО 11.05.14 - 80,9 ЧБ. 12.05.14 - 80,0 ЧБ
13.05.14 - 80,6 БО 14.05.14 - 80,7 БО 15.05.14 - 79,5 ЧБ 16.05.14 - 79,9 ЧБ
17.05.14 - 79,2 БО 18.05.14 - 79,6 БО 19.05.14 - 79,0 ЧБ 20.05.14 - 79,0 ЧБ
21.05.14 - 78,5 БО 22.05.14 - 79,0 БО 23.05.14 - 78,7 ЧБ 24.05.14 - 78,5 ЧБ
25.05.14 - 78,4 БО 26.05.14 - 78,0 БО 27.05.14 - 78,5 ЧБ 28.05.14 - 78,4 ЧБ
29.05.14 - 77,4 БО 30.05.14 - 77,7 ЧБ 31.05.14 - 77,7 БО 01.06.14 - 77,7 ЧБ
02.06.14 - 76,8 БО 03.06.14 - 77,4 БО 04.06.14 - 77,2 ЧБ (получился БО)
05.06.14 - 76,9 ЧБ 06.06.14 - 76,7 ЧБ 07.06.14 - 77,3 БО. 08.06.14 - 76,7 БО
09.06.14 - 76,6 ЧБ 10.06.14 - 77,4 ЧБ 11.06.14* - 77,0 БО 12.06.14 - 76,3 БО
13.06.14 - 76,3 ЧБ (получился БО) 14.06.14 - 76,0 ЧБ. 15.06.14 - 75,4 ЧБ 16.06.14 - 76,0 ЧБ
17.06.14 - 75,7 БО 18.06.14 - 75,4 БО 19.06.14 - 75,1 ЧБ 20.06.14 - 75,0 ЧБ
21.06.14 - 74,8 БО 22.06.14 - 75,6 БО 23.06.14 - 75,5 ЧБ 24.06.14 - 75,0 ЧБ
25.06.14 - 74,8 БО
Питание 24.06.14
Завтрак: кофе с молоком-имбирем-корицей и творог
Обед: огромаднейший кусок говядины, запеченный в фольге со специями, с аджикой, 1 крем-брюлеха, 1 конфетка
Полдник: 2 стаканчика тирамису
Ужин: бородинский хлебушек с консервированной печенью трески (хотелось с селедкой соленой, но дома ее почему-то не оказалось

а магазины у нас так поздно не работают)
Пешпоход: в норме + "1 миля"