Вес
Атака
28.04.14 - 84,2 29.04.14 - 83,2 30.04.14 - 82,9
01.05.14 - 82,0 02.05.14 - 82,0 03.05.14 - 82,2
04.05.14 - 82,0
Круиз
05.05.14 - 81,4 БО 06.05.14 - 81,9 БО
07.05.14 - 81,4 ЧБ 08.05.14 - 81,0 ЧБ
09.05.14 - 80,8 БО 10.05.14 - 81,4 БО
11.05.14 - 80,9 ЧБ 12.05.14 - 80,0 ЧБ
13.05.14 - 80,6 БО 14.05.14 - 80,7 БО
15.05.14 - 79,5 ЧБ 16.05.14 - 79,9 ЧБ
17.05.14 - 79,2 БО 18.05.14 - 79,6 БО
19.05.14 - 79,0 ЧБ 20.05.14 - 79,0 ЧБ
21.05.14 - 78,5 БО 22.05.14 - 79,0 БО
23.05.14 - 78,7 ЧБ 24.05.14 - 78,5 ЧБ
25.05.14 - 78,4 БО 26.05.14 - 78,0 БО
27.05.14 - 78,5 ЧБ 28.05.14 - 78,4 ЧБ
29.05.14 - 77,4 БО 30.05.14 - 77,7 ЧБ
31.05.14 - 77,7 БО 01.06.14 - 77,7 ЧБ
02.06.14 - 76,8 БО 03.06.14 - 77,4 БО
04.06.14 - 77,2 ЧБ
Питание 03.06.14
Завтрак: кофе с корицей и имбирем
Обед: салатик Метелка с мидиями и курогрудка
Полдник: говядина, тушенная с овощами и сырники без отрубей
Ужин: творог с йогуртом, пара-тройка мидий, по паре кружочков помидоры и огурчика (к соседке зашла)
На ночь вспомнила про отруби и забубенила "вафли", а потом жутко захотелось пудинга.
Пешпоход: в норме (думаю, с моей шилопопной егозой он всегда будет в норме).
Что-то я стала забывать, что я ем

то ли с памятью моею стало, то ли слишком много жру...
