Вес
Атака
28.04 - 84,2. 29.04 - 83,2. 30.04 - 82,9. 01.05 - 82,0. 02.05 - 82,0. 03.05 - 82,2. 04.05 - 82,0
Круиз
05.05 - 81,4 БО. 06.05 - 81,9 БО. 07.05 - 81,4 ЧБ. 08.05 - 81,0 ЧБ. 09.05*- 80,8 БО. 10.05 - 81,4 БО. 11.05 - 80,9 ЧБ
12.05 - 80,0 ЧБ. 13.05 - 80,6 БО. 14.05 - 80,7 БО. 15.05 - 79,5 ЧБ. 16.05 - 79,9 ЧБ. 17.05 - 79,2 БО. 18.05 - 79,6 БО
19.05 - 79,0 ЧБ. 20.05 - 79,0 ЧБ. 21.05 - 78,5 БО. 22.05 - 79,0 БО. 23.05 - 78,7 ЧБ. 24.05 - 78,5 ЧБ. 25.05 - 78,4 БО
26.05 - 78,0 БО. 27.05 - 78,5 ЧБ. 28.05 - 78,4 ЧБ. 29.05 - 77,4 БО. 30.05 - 77,7 ЧБ. 31.05 - 77,7 БО. 01.06 - 77,7 ЧБ
02.06 - 76,8 БО. 03.06 - 77,4 БО. 04.06 - 77,2 ЧБ (БО). 05.06 - 76,9 ЧБ. 06.06 - 76,7 ЧБ. 07.06 - 77,3 БО. 08.06 - 76,7 БО
09.06 - 76,6 ЧБ. 10.06 - 77,4 ЧБ. 11.06* - 77,0 БО. 12.06 - 76,3 БО. 13.06 - 76,3 ЧБ (БО). 14.06 - 76,0 ЧБ. 15.06 - 75,4 ЧБ
16.06 - 76,0 ЧБ. 17.06 - 75,7 БО. 18.06 - 75,4 БО. 19.06 - 75,1 ЧБ. 20.06 - 75,0 ЧБ. 21.06 - 74,8 БО. 22.06 - 75,6 БО
23.06 - 75,5 ЧБ. 24.06 - 75,0 ЧБ. 25.06 - 74,8 БО. 26.06 - 75,2 БО. 27.06 - 75,2 ЧБ. 28.06 - 74,9 ЧБ. 29.06 - 74,7 БО
30.06 - 74,5 БО. 01.07 - 74,2 ЧБ. 02.07 - 74,1 ЧБ. 03.07 - 74,0 БО. 04.07 - 74,8 БО
Питание 03.07.14
Завтрак: кофе с молоком
Завтрак2: морской коктейль
Обед: салат "Витаминный взрыв" (из огурцов, помидор, редиски, сельдерея, зеленого лука, укропа, заправка из соевого соуса и яблочного уксуса)
Ужин: ежики с рисом ширатаки, салат "Зелененький" (капуста, огурец, зеленый лук, заправка из растительного масла)
На ночь: пирожное "Картошка" и с молочком
Пешпоход: в норме
День был суетной, нормально поесть ваще не получалось, то ли от свалившейся жары, то ли зубья-таки лезут... В общем, малая спала всего полчаса, остальное время ходила за мной хвостиком, переела, видимо, овощей, ибо их быстро настругать могла, а мясо готовить надо было. Но и спать легла я в 3.40, а в 8 уже встала. В общем, привес не хилый такой
